| 1 cuota de $390.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.600 |
| 1 cuota de $390.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.600 |
| 3 cuotas de $130.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.600 |
| 6 cuotas de $65.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.600 |
| 12 cuotas de $55.992,51 | Total $671.910,12 |
| 9 cuotas de $65.963,66 | Total $593.672,94 |
