| 1 cuota de $2.036.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.250 |
| 1 cuota de $2.036.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.250 |
| 3 cuotas de $678.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.250 |
| 6 cuotas de $339.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.250 |
| 12 cuotas de $286.941,56 | Total $3.443.298,75 |
| 9 cuotas de $339.329,75 | Total $3.053.967,75 |
