| 1 cuota de $1.083.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.300 |
| 1 cuota de $1.083.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.300 |
| 3 cuotas de $361.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.300 |
| 6 cuotas de $180.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.300 |
| 12 cuotas de $152.655,03 | Total $1.831.860,30 |
| 9 cuotas de $180.525,93 | Total $1.624.733,34 |
