| 1 cuota de $726.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.100 |
| 1 cuota de $726.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.100 |
| 3 cuotas de $242.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.100 |
| 6 cuotas de $121.016,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.100 |
| 12 cuotas de $104.086,43 | Total $1.249.037,22 |
| 9 cuotas de $122.622,15 | Total $1.103.599,39 |
