| 1 cuota de $343.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 1 cuota de $343.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 3 cuotas de $114.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 6 cuotas de $57.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 12 cuotas de $49.197,72 | Total $590.372,64 |
| 9 cuotas de $57.958,85 | Total $521.629,68 |
