| 1 cuota de $343.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 1 cuota de $343.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 3 cuotas de $114.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 6 cuotas de $57.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.200 |
| 12 cuotas de $48.362,60 | Total $580.351,20 |
| 9 cuotas de $57.192,37 | Total $514.731,36 |
