| 1 cuota de $1.058.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 1 cuota de $1.058.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 3 cuotas de $352.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 6 cuotas de $176.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 12 cuotas de $143.219,16 | Total $1.718.629,92 |
| 9 cuotas de $170.943,36 | Total $1.538.490,24 |
