| 1 cuota de $1.058.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 1 cuota de $1.058.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 3 cuotas de $352.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 6 cuotas de $176.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.058.400 |
| 12 cuotas de $151.721,64 | Total $1.820.659,68 |
| 9 cuotas de $178.740,24 | Total $1.608.662,16 |
