| 1 cuota de $83.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 1 cuota de $83.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 3 cuotas de $27.785,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 6 cuotas de $13.892,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 12 cuotas de $11.279,59 | Total $135.355,10 |
| 9 cuotas de $13.463,08 | Total $121.167,74 |
