| 1 cuota de $1.033.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.560 |
| 1 cuota de $1.033.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.560 |
| 3 cuotas de $344.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.560 |
| 6 cuotas de $172.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.560 |
| 12 cuotas de $163.207,73 | Total $1.958.492,84 |
| 9 cuotas de $188.142,37 | Total $1.693.281,35 |
