| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 3 cuotas de $162.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 6 cuotas de $81.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 12 cuotas de $65.763,90 | Total $789.166,80 |
| 9 cuotas de $78.494,40 | Total $706.449,60 |
