| 1 cuota de $1.316.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.700 |
| 1 cuota de $1.316.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.700 |
| 3 cuotas de $438.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.700 |
| 6 cuotas de $219.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.700 |
| 12 cuotas de $178.171,45 | Total $2.138.057,46 |
| 9 cuotas de $212.661,68 | Total $1.913.955,12 |
