| 1 cuota de $902.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.250 |
| 1 cuota de $902.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.250 |
| 3 cuotas de $300.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.250 |
| 6 cuotas de $150.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.250 |
| 12 cuotas de $127.142,06 | Total $1.525.704,75 |
| 9 cuotas de $150.354,95 | Total $1.353.194,55 |
