| 1 cuota de $676.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 1 cuota de $676.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 3 cuotas de $225.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 6 cuotas de $112.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 12 cuotas de $96.933,27 | Total $1.163.199,24 |
| 9 cuotas de $114.195,15 | Total $1.027.756,38 |
