| 1 cuota de $676.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 1 cuota de $676.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 3 cuotas de $225.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 6 cuotas de $112.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.200 |
| 12 cuotas de $91.501,13 | Total $1.098.013,56 |
| 9 cuotas de $109.213,81 | Total $982.924,32 |
