| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 3 cuotas de $162.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 6 cuotas de $81.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 12 cuotas de $69.668,10 | Total $836.017,20 |
| 9 cuotas de $82.074,60 | Total $738.671,40 |
