| 1 cuota de $396.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000 |
| 1 cuota de $396.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000 |
| 3 cuotas de $132.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000 |
| 6 cuotas de $66.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000 |
| 12 cuotas de $55.803 | Total $669.636 |
| 9 cuotas de $65.991,20 | Total $593.920,80 |
