| 1 cuota de $886.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.200 |
| 1 cuota de $886.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.200 |
| 3 cuotas de $295.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.200 |
| 6 cuotas de $147.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.200 |
| 12 cuotas de $127.036,77 | Total $1.524.441,24 |
| 9 cuotas de $149.659,48 | Total $1.346.935,38 |
