| 1 cuota de $485.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 1 cuota de $485.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 3 cuotas de $161.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 6 cuotas de $80.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 12 cuotas de $69.539,08 | Total $834.469,02 |
| 9 cuotas de $81.922,61 | Total $737.303,49 |
