| 1 cuota de $519.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.750 |
| 1 cuota de $519.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.750 |
| 3 cuotas de $173.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.750 |
| 6 cuotas de $86.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.750 |
| 12 cuotas de $73.241,44 | Total $878.897,25 |
| 9 cuotas de $86.613,45 | Total $779.521,05 |
