| 1 cuota de $485.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 1 cuota de $485.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 3 cuotas de $161.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 6 cuotas de $80.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.100 |
| 12 cuotas de $65.642,11 | Total $787.705,38 |
| 9 cuotas de $78.349,04 | Total $705.141,36 |
