| 1 cuota de $571.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.200 |
| 1 cuota de $571.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.200 |
| 3 cuotas de $190.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.200 |
| 6 cuotas de $95.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.200 |
| 12 cuotas de $81.881,52 | Total $982.578,24 |
| 9 cuotas de $96.462,98 | Total $868.166,88 |
