| 1 cuota de $1.077.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 1 cuota de $1.077.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 3 cuotas de $359.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 6 cuotas de $179.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 12 cuotas de $154.430,95 | Total $1.853.171,46 |
| 9 cuotas de $181.932,03 | Total $1.637.388,27 |
