| 1 cuota de $726.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 1 cuota de $726.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 3 cuotas de $242.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 6 cuotas de $121.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 12 cuotas de $98.321,09 | Total $1.179.853,08 |
| 9 cuotas de $117.353,97 | Total $1.056.185,76 |
