| 1 cuota de $726.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 1 cuota de $726.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 3 cuotas de $242.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 6 cuotas de $121.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $726.600 |
| 12 cuotas de $104.158,11 | Total $1.249.897,32 |
| 9 cuotas de $122.706,59 | Total $1.104.359,34 |
