| 1 cuota de $590.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.100 |
| 1 cuota de $590.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.100 |
| 3 cuotas de $196.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.100 |
| 6 cuotas de $98.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.100 |
| 12 cuotas de $84.590,83 | Total $1.015.090,02 |
| 9 cuotas de $99.654,77 | Total $896.892,99 |
