| 1 cuota de $83.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 1 cuota de $83.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 3 cuotas de $27.785,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 6 cuotas de $13.892,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.357 |
| 12 cuotas de $11.949,22 | Total $143.390,71 |
| 9 cuotas de $14.077,14 | Total $126.694,30 |
