| 1 cuota de $583.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 1 cuota de $583.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 3 cuotas de $194.500,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 6 cuotas de $97.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 12 cuotas de $83.645,01 | Total $1.003.740,14 |
| 9 cuotas de $98.540,52 | Total $886.864,69 |
