| 1 cuota de $750.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 1 cuota de $750.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 3 cuotas de $250.072,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 6 cuotas de $125.036,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 12 cuotas de $101.517 | Total $1.218.203,99 |
| 9 cuotas de $121.168,54 | Total $1.090.516,88 |
