| 1 cuota de $750.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 1 cuota de $750.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 3 cuotas de $250.072,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 6 cuotas de $125.036,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.218 |
| 12 cuotas de $107.543,75 | Total $1.290.525,00 |
| 9 cuotas de $126.695,15 | Total $1.140.256,34 |
