| 1 cuota de $1.077.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 1 cuota de $1.077.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 3 cuotas de $359.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 6 cuotas de $179.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.077.300 |
| 12 cuotas de $170.114,64 | Total $2.041.375,77 |
| 9 cuotas de $196.104,51 | Total $1.764.940,59 |
