| 1 cuota de $57.024 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024 |
| 1 cuota de $57.024 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024 |
| 3 cuotas de $19.008 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024 |
| 6 cuotas de $9.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024 |
| 12 cuotas de $8.174,39 | Total $98.092,68 |
| 9 cuotas de $9.630,08 | Total $86.670,78 |
