| 1 cuota de $50.014 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 1 cuota de $50.014 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 3 cuotas de $16.671,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 6 cuotas de $8.335,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 12 cuotas de $7.169,51 | Total $86.034,08 |
| 9 cuotas de $8.446,25 | Total $76.016,28 |
