| 1 cuota de $117.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.612 |
| 1 cuota de $117.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.612 |
| 3 cuotas de $39.204 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.612 |
| 6 cuotas de $19.602 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.612 |
| 12 cuotas de $16.859,68 | Total $202.316,16 |
| 9 cuotas de $19.862,05 | Total $178.758,48 |
