| 1 cuota de $50.014 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 1 cuota de $50.014 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 3 cuotas de $16.671,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 6 cuotas de $8.335,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.014 |
| 12 cuotas de $6.767,72 | Total $81.212,73 |
| 9 cuotas de $8.077,81 | Total $72.700,35 |
