| 1 cuota de $340.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.200 |
| 1 cuota de $340.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.200 |
| 3 cuotas de $113.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.200 |
| 6 cuotas de $56.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.200 |
| 12 cuotas de $46.034,73 | Total $552.416,76 |
| 9 cuotas de $54.946,08 | Total $494.514,72 |
