| 1 cuota de $1.012.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 1 cuota de $1.012.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 3 cuotas de $337.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 6 cuotas de $168.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.500 |
| 12 cuotas de $145.141,87 | Total $1.741.702,50 |
| 9 cuotas de $170.988,75 | Total $1.538.898,75 |
