| 1 cuota de $1.336.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.336.500 |
| 1 cuota de $1.336.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.336.500 |
| 3 cuotas de $445.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.336.500 |
| 6 cuotas de $222.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.336.500 |
| 12 cuotas de $188.335,13 | Total $2.260.021,50 |
| 9 cuotas de $222.720,30 | Total $2.004.482,70 |
