| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 1 cuota de $486.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 3 cuotas de $162.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 6 cuotas de $81.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000 |
| 12 cuotas de $76.743,45 | Total $920.921,40 |
| 9 cuotas de $88.468,20 | Total $796.213,80 |
