| 1 cuota de $688.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.500 |
| 1 cuota de $688.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.500 |
| 3 cuotas de $229.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.500 |
| 6 cuotas de $114.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.500 |
| 12 cuotas de $98.696,47 | Total $1.184.357,70 |
| 9 cuotas de $116.272,35 | Total $1.046.451,15 |
