| 1 cuota de $769.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.500 |
| 1 cuota de $769.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.500 |
| 3 cuotas de $256.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.500 |
| 6 cuotas de $128.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.500 |
| 12 cuotas de $104.126,17 | Total $1.249.514,10 |
| 9 cuotas de $124.282,80 | Total $1.118.545,20 |
