| 1 cuota de $498.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.960 |
| 1 cuota de $498.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.960 |
| 3 cuotas de $166.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.960 |
| 6 cuotas de $83.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.960 |
| 12 cuotas de $78.789,94 | Total $945.479,30 |
| 9 cuotas de $90.827,35 | Total $817.446,17 |
