| 1 cuota de $583.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 1 cuota de $583.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 3 cuotas de $194.500,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 6 cuotas de $97.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.502 |
| 12 cuotas de $78.957,54 | Total $947.490,55 |
| 9 cuotas de $94.242,05 | Total $848.178,51 |
