| 1 cuota de $458.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 1 cuota de $458.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 3 cuotas de $152.822,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 6 cuotas de $76.411,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.467 |
| 12 cuotas de $65.721,24 | Total $788.654,93 |
| 9 cuotas de $77.424,89 | Total $696.823,99 |
