| 1 cuota de $3.316.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.316.500 |
| 1 cuota de $3.316.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.316.500 |
| 3 cuotas de $1.105.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.316.500 |
| 6 cuotas de $552.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.316.500 |
| 12 cuotas de $467.350,13 | Total $5.608.201,50 |
| 9 cuotas de $552.676,30 | Total $4.974.086,70 |
