| 1 cuota de $421.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 1 cuota de $421.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 3 cuotas de $140.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 6 cuotas de $70.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 12 cuotas de $60.379,02 | Total $724.548,24 |
| 9 cuotas de $71.131,32 | Total $640.181,88 |
