| 1 cuota de $421.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 1 cuota de $421.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 3 cuotas de $140.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 6 cuotas de $70.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.200 |
| 12 cuotas de $56.995,38 | Total $683.944,56 |
| 9 cuotas de $68.028,48 | Total $612.256,32 |
