| 1 cuota de $465.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.300 |
| 1 cuota de $465.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.300 |
| 3 cuotas de $155.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.300 |
| 6 cuotas de $77.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.300 |
| 12 cuotas de $65.568,53 | Total $786.822,30 |
| 9 cuotas de $77.539,66 | Total $697.856,94 |
