| 1 cuota de $191.723 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.723 |
| 1 cuota de $191.723 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.723 |
| 3 cuotas de $63.907,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.723 |
| 6 cuotas de $31.953,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.723 |
| 12 cuotas de $25.943,32 | Total $311.319,81 |
| 9 cuotas de $30.965,39 | Total $278.688,55 |
