| 1 cuota de $832.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100 |
| 1 cuota de $832.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100 |
| 3 cuotas de $277.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100 |
| 6 cuotas de $138.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100 |
| 12 cuotas de $112.597 | Total $1.351.163,98 |
| 9 cuotas de $134.393,40 | Total $1.209.540,56 |
